> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.geekhub.mx/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelos de video

> 11 modelos de generación de video con polling async — actualizado julio 2026

<Info>
  **Retirados julio 2026:** `google/veo-3` (sunset 2026-06-30), `fal/veo-3.1` (redundante con `google/veo-3.1`), `fal/kling-2` (reemplazado por Kling v3 Pro).
</Info>

| ID                           | Provider | Precio/seg | Default | Max | Audio | Notas                                 |
| ---------------------------- | -------- | ---------- | ------- | --- | ----- | ------------------------------------- |
| `google/veo-3.1`             | Google   | \$0.40     | 8s      | 8s  | ✅     | Cinemático con foley + ambiente       |
| `google/veo-3.1-fast`        | Google   | \$0.10     | 8s      | 8s  | ✅     | 4× más barato con audio               |
| `google/veo-3.1-lite`        | Google   | \$0.05     | 8s      | 8s  | ❌     | Más barato de Veo, para prototipos    |
| `openai/sora-2`              | OpenAI   | \$0.10     | 5s      | 12s | ✅     | Physics realistas + audio             |
| `openai/sora-2-pro`          | OpenAI   | \$0.50     | 5s      | 12s | ✅     | Máxima calidad. Tiered $0.30–$0.70    |
| `xai/grok-imagine-video-1.5` | xAI      | \$0.08     | 5s      | 10s | ❌     | Photoreal, política laxa              |
| `fal/runway-gen-4`           | fal.ai   | \$0.05     | 5s      | 10s | ❌     | Sweet spot precio/calidad             |
| `fal/luma-ray-2`             | fal.ai   | \$0.20     | 5s      | 9s  | ❌     | Coherencia temporal cinemática        |
| `fal/kling-3-pro`            | fal.ai   | \$0.22     | 5s      | 10s | ❌     | Kling v3 Pro, mejor control de cámara |
| `fal/wan-2.5`                | fal.ai   | \$0.05     | 5s      | 10s | ❌     | Alibaba, muy competitivo              |
| `fal/hailuo-02`              | fal.ai   | \$0.04     | 6s      | 10s | ❌     | El más barato del catálogo            |

## Costo de ejemplo (5 segundos, FX \$20 MXN/USD, markup 5%)

| Modelo                   | Costo total                               |
| ------------------------ | ----------------------------------------- |
| Hailuo 02                | `5 × $0.04 × 1.05 × 20` = **\$4.20 MXN**  |
| Veo 3.1 Lite             | `5 × $0.05 × 1.05 × 20` = **\$5.25 MXN**  |
| Wan 2.5 / Runway Gen-4   | `5 × $0.05 × 1.05 × 20` = **\$5.25 MXN**  |
| Grok Imagine 1.5         | `5 × $0.08 × 1.05 × 20` = **\$8.40 MXN**  |
| Sora 2                   | `5 × $0.10 × 1.05 × 20` = **\$10.50 MXN** |
| Veo 3.1 Fast (con audio) | `5 × $0.10 × 1.05 × 20` = **\$10.50 MXN** |
| Luma Ray 2               | `5 × $0.20 × 1.05 × 20` = **\$21.00 MXN** |
| Kling v3 Pro             | `5 × $0.22 × 1.05 × 20` = **\$23.10 MXN** |
| Veo 3.1 (con audio)      | `5 × $0.40 × 1.05 × 20` = **\$42.00 MXN** |
| Sora 2 Pro               | `5 × $0.50 × 1.05 × 20` = **\$52.50 MXN** |

## Cuándo usar cada uno

### Más barato para iterar

**Hailuo 02**, **Veo 3.1 Lite** o **Wan 2.5**. $0.04–$0.05/seg.

### Sweet spot calidad/precio

**Runway Gen-4 Turbo** o **Veo 3.1 Fast** (con audio). $0.05–$0.10/seg.

### Alta calidad cinematográfica

**Luma Ray 2**, **Kling v3 Pro** o **Sora 2**. Buena coherencia temporal.

### Audio incluido nativo

**Veo 3.1 / 3.1 Fast** o **Sora 2 / 2 Pro**. Foley + ambiente generado.

### Sin filtros estrictos

**Grok Imagine Video 1.5**. Política de contenido más laxa.

## Patrón de uso

Ver [Video overview](/api-reference/videos/overview) para el flujo completo de submit + polling.

```python theme={null}
job = client.post("/videos/generations", body={
    "model": "fal/kling-3-pro",
    "prompt": "...",
    "duration": 5,
})

# Polea cada 15s hasta completed o failed
while True:
    s = client.get(f"/videos/{job['id']}")
    if s["status"] in ("completed", "failed"):
        break
    time.sleep(15)
```

## Storage incluido

Igual que imágenes: los videos generados se persisten en tu Supabase Storage con URL pública que no expira.
