| ID | Provider | Context | Input $/1M | Output $/1M | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
anthropic/claude-opus-4-8 | Anthropic | 200k | $15 | $75 | Razonamiento profundo, código complejo |
anthropic/claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 200k | $3 | $15 | Sweet spot precio/calidad |
anthropic/claude-haiku-4-5 | Anthropic | 200k | $1 | $5 | Tareas simples, alto volumen |
google/gemini-2.5-pro | 1M | $1.25 | $5 | Context largo, multimodal | |
google/gemini-2.5-flash | 1M | $0.15 | $0.60 | Más barato del catálogo | |
openai/gpt-5 | OpenAI | 400k | $1.25 | $10 | Razonamiento general |
openai/gpt-4.1 | OpenAI | 1M | $2 | $8 | Context largo |
openai/gpt-4.1-mini | OpenAI | 1M | $0.40 | $1.60 | OpenAI barato |
openai/o4-mini | OpenAI | 200k | $1.10 | $4.40 | Razonamiento (CoT) |
deepseek/deepseek-chat | DeepSeek | 64k | $0.27 | $1.10 | Open-weight, muy barato |
deepseek/deepseek-reasoner | DeepSeek | 64k | $0.55 | $2.19 | Razonamiento open-weight |
moonshot/kimi-k2 | Moonshot | 256k | $0.60 | $2.50 | Chinese model, fuerte en código |
moonshot/moonshot-v1-128k | Moonshot | 128k | $1.66 | $1.66 | Costo simétrico |
xai/grok-4 | xAI | 256k | $3 | $15 | Acceso a X data |
xai/grok-3 | xAI | 131k | $3 | $15 | Anterior gen |
xai/grok-3-mini | xAI | 131k | $0.30 | $0.50 | xAI barato |
Catálogo
Modelos de chat
17 modelos para conversación y razonamiento