| ID | Provider | Precio/seg | Default | Max | Audio | Aspect ratios |
|---|---|---|---|---|---|---|
google/veo-3.1 | $0.40 | 8s | 8s | ✅ | 16:9, 9:16 | |
google/veo-3 | $0.20 | 8s | 8s | ❌ | 16:9, 9:16 | |
fal/veo-3.1 | fal.ai | $0.40 | 8s | 8s | ✅ | 16:9, 9:16 |
fal/runway-gen-4 | fal.ai | $0.05 | 5s | 10s | ❌ | 16:9, 9:16, 4:3 |
fal/luma-ray-2 | fal.ai | $0.20 | 5s | 9s | ❌ | 16:9, 9:16, 1:1 |
fal/kling-2 | fal.ai | $0.04 | 5s | 10s | ❌ | 16:9, 9:16, 1:1 |
fal/hailuo-02 | fal.ai | $0.04 | 6s | 10s | ❌ | 16:9, 9:16 |
Costo de ejemplo
Para 5 segundos al FX $20 MXN/USD:| Modelo | Costo total |
|---|---|
| Kling 2 | 5 × $0.04 × 1.05 × 20 = $4.20 MXN |
| Hailuo 02 | 5 × $0.04 × 1.05 × 20 = $4.20 MXN |
| Runway Gen-4 | 5 × $0.05 × 1.05 × 20 = $5.25 MXN |
| Luma Ray 2 | 5 × $0.20 × 1.05 × 20 = $21.00 MXN |
| Veo 3 | 5 × $0.20 × 1.05 × 20 = $21.00 MXN |
| Veo 3.1 (con audio) | 5 × $0.40 × 1.05 × 20 = $42.00 MXN |